


2024년 실적은 2월부터 편입된 5개의 자회사 반영한 OCI 연결 기준 실적
| 구분 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,215.3 | |||
| 영업이익 | 110.5 | |||
| 영업이익률(%) | 5.0 | |||
| 법인세차감전이익 | 115.5 | |||
| 당기순이익 | 89.7 | |||
2024년 실적은 2월부터 편입된 5개의 자회사 반영한 OCI 연결 기준 실적
단위
| 구분 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 1210.7 | |||
| 현금 · 예금 | 357.0 | |||
| 비유동자산 | 1072.3 | |||
| 자산총계 | 2283.0 | |||
| 부채 | 1041.4 | |||
| 차입금 | 632.5 | |||
| 자본 | 1241.6 | |||
| 부채비율 (부채 · 자본) | 83.9% | |||
2024년 실적은 2월부터 편입된 5개의 자회사 반영한 OCI 연결 기준 실적
단위