ÅëÇÕ°Ë»ö
»çÀÌÆ®¸¦ ÇÑ ´«¿¡ º¸½Ç ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÁÖ¿ä ÆäÀÌÁö·Î ¼Õ½±°Ô À̵¿ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¦Ç°°Ë»ö
| Á¦Ç°¸í |
|---|
| Benzene |
| BPMC |
| Calcium Chloride |
| Carbofuran |
| Caustic Soda |
°øÁö»çÇ×
| Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ |
|---|---|
| Á¦ 45±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ ¼ÒÁý°ø°í | 2019.03.20 |
| 2018³â 4ºÐ±â ½ÇÀû¹ßǥȸ °³ÃÖ ¾È³» | 2019.02.11 |
| 2018³â 3ºÐ±â ½ÇÀû¹ßÇ¥ ÄÁÆÛ·±½ºÄÝ °³ÃÖ ¾È³» | 2019.02.11 |
| 2018³â 2ºÐ±â ½ÇÀû¹ßǥȸ °³ÃÖ ¾È³» | 2019.02.11 |
| 2018³â 1ºÐ±â ½ÇÀû¹ßÇ¥ ÄÁÆÛ·±½º ÄÝ °³Ã־ȳ» | 2019.02.11 |
´º½º
| Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ |
|---|---|
| [º¸µµÀÚ·á] OCI, Çö´ëÂ÷±×·ì°ú Àü±âÂ÷ Æó¹èÅ͸® ÀçȰ¿ëÇÑ ESS ½ÇÁõ»ç¾÷ Á¦ÈÞ | 2019.09.09 |
| [º¸µµÀÚ·á] OCI, ¡®ÀÚȸ»çÇü Àå¾ÖÀÎÇ¥ÁØ»ç¾÷À塯 ¼³¸³ ÃßÁø | 2019.06.18 |
| [º¸µµÀÚ·á] OCI, Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ®°ú ÈÇлç¾÷ °È À§ÇÑ Àü·«Àû Á¦ÈÞ | 2019.04.29 |
| [º¸µµÀÚ·á] OCI, ¹é¿ì¼® ȸÀå ½ÂÁø. ÀÌ¿ìÇö ºÎȸÀå, ±èÅÃÁß »çÀå ¼±ÀÓ µî Àü¹®°æ¿µÁø üÁ¦ ±¸Ãà | 2019.03.26 |
| [º¸µµÀÚ·á] <º°º°µ¿Çà 2019> Çö´ë¹Ì¼ú ¼øÈ¸Àü °³ÃÖ | 2019.03.18 |
°ø½ÃÁ¤º¸
| Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ |
|---|---|
| ±â¾÷¼³¸íȸ(IR)°³ÃÖ(¾È³»°ø½Ã) | 2018.07.18 |
| ±âŸ°æ¿µ»çÇ×(ÀÚÀ²°ø½Ã) | 2018.06.28 |
| [±âÀçÁ¤Á¤]»ç¾÷º¸°í¼ (2017.12) | 2018.06.28 |
| ±â¾÷Áö¹è±¸Á¶°ü·Ã°ø½Ã(ÀÚÀ²°ø½Ã) | 2018.06.28 |
| ´ë±Ô¸ð±â¾÷Áý´ÜÇöȲ°ø½Ã[¿¬1ȸ°ø½Ã¹×1/4ºÐ±â¿ë(´ëǥȸ»ç)] | 2018.06.28 |
ÀüÀÚ°ø°í
| Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ |
|---|---|
| ÀüÀÚÁõ±Ç Á¦µµ ½ÃÇà¿¡ µû¸¥ ÁÖÁ־ȳ»¹® | 2019.07.04 |
| Á¦ 45±â °á»ê°ø°í | 2019.03.26 |
| Á¦45±â ÁÖÁÖÃÑȸ Àǰá±Ç ´ë¸®Çà»çÀÇ ±ÇÀ¯ | 2019.03.11 |
| Á¦45±â ÁÖÁÖÃÑȸ ¼ÒÁý°ø°í | 2019.03.11 |
| Á¦ 44±â °á»ê°ø°í | 2018.03.21 |
IR ÀÚ·á½Ç
| Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ |
|---|---|
| 2019 2Q °æ¿µ½ÇÀûÀÚ·á (¹Ý±âº¸°í¼) | 2019.08.20 |
| 2019 2Q °æ¿µ½ÇÀûÀÚ·á | 2019.07.24 |
| 2019 1Q °æ¿µ½ÇÀûÀÚ·á (¿ÜºÎ °¨»çÀÎ °ËÅä) | 2019.05.21 |
| 2019 1Q °æ¿µ½ÇÀûÀÚ·á | 2019.04.24 |
| 2018 4Q °æ¿µ½ÇÀûÀÚ·á (¿ÜºÎ °¨»çÀÎ °ËÅä) | 2019.03.26 |


